| 本数 | 年月日 | 島名 | ポイント名 |
| No.372 | 2004/8/21 | 佐渡 | |
| No.371 | 2004/8/21 | 佐渡 | |
| No.370 | 2004/5/4 | 小笠原・父島列島 | 鯨崎 |
| No.369 | 2004/5/4 | 小笠原・父島列島 | 巽の浅根 |
| No.368 | 2004/5/3 | 小笠原・聟島列島 | 嫁島・鮪穴 |
| No.367 | 2004/5/3 | 小笠原・聟島列島 | 前島・ボウタ根 |
| No.366 | 2004/5/2 | 小笠原・父島列島 | 満蔵穴 |
| No.365 | 2004/5/2 | 小笠原・父島列島 | マルベ |
| No.364 | 2004/5/2 | 小笠原・父島列島 | 水玉湾 |
| No.363 | 2004/4/30 | 小笠原・父島列島 | 閂ロック |
| No.362 | 2004/4/30 | 小笠原・父島列島 | NASO |
| No.361 | 2003/11/29 | サイパン | Lau Lau Beach |
| No.360 | 2003/11/29 | サイパン | Grotto |
| No.359 | 2003/11/29 | サイパン | Grotto |
| No.358 | 2003/11/28 | サイパン | 沈船 |
| No.357 | 2003/11/28 | サイパン | Eagle Ray City |
| No.356 | 2003/9/20 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.355 | 2003/9/20 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.354 | 2003/8/7 | パプアニューギニア・カビエン | House Reef |
| No.353 | 2003/8/7 | パプアニューギニア・カビエン | Danny's Bommie |
| No.352 | 2003/8/7 | パプアニューギニア・カビエン | Albatross Channel |
| No.351 | 2003/8/6 | パプアニューギニア・カビエン | House Reef |
| No.350 | 2003/8/6 | パプアニューギニア・カビエン | Baudisson Bay |
| No.349 | 2003/8/6 | パプアニューギニア・カビエン | Peter's Patch |
| No.348 | 2003/8/5 | パプアニューギニア・カビエン | Albatross Channel |
| No.347 | 2003/8/5 | パプアニューギニア・カビエン | Nusa Blowholes-Drift |
| No.346 | 2003/8/5 | パプアニューギニア・カビエン | Ecuca Patch |
| No.345 | 2003/8/4 | パプアニューギニア・カビエン | Helmut's Reef |
| No.344 | 2003/8/4 | パプアニューギニア・カビエン | Franks Reef |
| No.343 | 2002/10/27 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.342 | 2002/10/26 | 伊豆大島 | ケイカイ |
| No.341 | 2002/10/26 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.340 | 2002/10/06 | 西伊豆・大瀬崎 | 湾内 |
| No.339 | 2002/10/06 | 西伊豆・大瀬崎 | 門下 |
| No.338 | 2002/09/16 | 西伊豆・大瀬崎 | 玉崎 |
| No.337 | 2002/09/13 | 西伊豆・安良里 | 黄金崎ビーチ |
| No.336 | 2002/09/13 | 西伊豆・安良里 | 黄金崎ビーチ |
| No.335 | 2002/08/17 | 奄美南部 | 管鈍(くだどん) |
| No.334 | 2002/08/17 | 奄美南部 | 黒崎西 |
| No.333 | 2002/08/16 | 奄美南部 | 嘉鉄 |
| No.332 | 2002/08/16 | 奄美南部 | 清水(せいすい) |
| No.331 | 2002/08/15 | 奄美南部 | テノヒシ |
| No.330 | 2002/08/15 | 奄美南部 | 三角U |
| No.329 | 2002/08/14 | 奄美南部 | 黒崎東 |
| No.328 | 2002/08/14 | 奄美南部 | 三角岩 |
| No.327 | 2002/08/10 | 奄美南部 | 安脚場(あんきゃば) |
| No.326 | 2002/08/10 | 奄美南部 | 黒崎西 |
| No.325 | 2002/08/09 | 奄美南部 | マクロワールド |
| No.324 | 2002/08/09 | 奄美南部 | 赤瀬 |
| No.323 | 2002/08/08 | 奄美南部 | アマミホール |
| No.322 | 2002/08/08 | 奄美南部 | ポンキチハウス |
| No.321 | 2002/08/08 | 奄美南部 | アマミホール |
| No.320 | 2002/08/07 | 奄美南部 | 管鈍(くだどん) |
| No.319 | 2002/07/21 | 西伊豆・大瀬崎 | 湾内 |
| No.318 | 2002/07/20 | 西伊豆・安良里 | 黄金崎ビーチ |
| No.317 | 2002/05/01 | 屋久島 | 元浦 |
| No.316 | 2002/05/01 | 屋久島 | 志戸子ラブラブバラダイス |
| No.315 | 2001/10/06 | 西伊豆・安良里 | 沖の根 |
| No.314 | 2001/10/06 | 西伊豆・安良里 | 広磯 |
| No.313 | 2001/09/23 | 西伊豆・安良里 | 黄金崎ビーチ |
| No.312 | 2001/09/23 | 西伊豆・安良里 | 黄金崎ビーチ |
| No.311 | 2001/09/02 | 北海道・支笏湖 | キムンドロップ |
| No.310 | 2001/09/02 | 北海道・支笏湖 | 中モラップ 柱状節理 |
| No.309 | 2001/08/12 | 小笠原・母島列島 | 向島大ビーチ |
| No.308 | 2001/08/12 | 小笠原・母島列島 | カジカケ |
| No.307 | 2001/08/12 | 小笠原・母島列島 | 蓬菜根沈船 |
| No.306 | 2001/08/11 | 小笠原・母島列島 | ビリビーチ |
| No.305 | 2001/08/11 | 小笠原・母島列島 | 四本岩 |
| No.304 | 2001/08/10 | 小笠原・母島列島 | 平島アナダイの根 |
| No.303 | 2001/08/10 | 小笠原・母島列島 | 向島小ビーチ |
| No.302 | 2001/08/10 | 小笠原・母島列島 | 姪島西海岸 |
| No.301 | 2001/08/09 | 小笠原・母島列島 | イワシ根 |
| No.300 | 2001/08/09 | 小笠原・母島列島 | 蓬菜根沈船 |
| No.299 | 2001/07/29 | 西伊豆・大瀬崎 | 一本松 |
| No.298 | 2001/07/29 | 西伊豆・大瀬崎 | 湾内 |
| No.297 | 2000/08/12 | 西伊豆・大瀬崎 | 湾内 |
| No.296 | 2000/03/21 | オーストラリア・ケアンズ | Michaelmas Reef Banana Bmmie |
| No.295 | 2000/03/21 | オーストラリア・ケアンズ | Hastings Reef fish bowl |
| No.294 | 2000/03/20 | オーストラリア・ケアンズ | Hastings Reef fish bowl |
| No.293 | 2000/03/20 | オーストラリア・ケアンズ | Saxson Reef Twinpeaks |
| No.292 | 99/09/04 | 西伊豆・大瀬崎 | 先端 |
| No.291 | 99/09/04 | 西伊豆・大瀬崎 | 湾内 |
| No.290 | 98/11/29 | タイ・スミラン | Paradise (No.1) |
| No.289 | 98/11/29 | タイ・スミラン | Wall (No.6) |
| No.288 | 98/11/28 | タイ・スミラン | Beacon Reef (No.8) |
| No.287 | 98/11/28 | タイ・スミラン | Wall (No.6) |
| No.286 | 98/11/28 | タイ・スミラン | Elephant head rock (No. ) |
| No.285 | 98/11/28 | タイ・スミラン | Christmas Point (No.9) |
| No.284 | 98/11/27 | タイ・スミラン | Beacon Reef (No.8) |
| No.283 | 98/11/27 | タイ・スミラン | Fantasea Ridge (No.8) |
| No.282 | 98/11/27 | タイ・スミラン | Breakfast Reef (No.9) |
| No.281 | 98/11/07 | 八丈島 | 休憩所下 |
| No.280 | 98/11/07 | 八丈島 | ナズマド |
| No.279 | 98/08/13 | 小笠原・聟島列島 | 平根 |
| No.278 | 98/08/13 | 小笠原・聟島列島 | 四之岩 エビ団地 |
| No.277 | 98/08/12 | 小笠原・父島列島 | 巽の浅根 |
| No.276 | 98/08/12 | 小笠原・父島列島 | マルベ |
| No.275 | 98/08/11 | 小笠原・父島列島 | 万作の鼻 |
| No.274 | 98/08/11 | 小笠原・父島列島 | 蛸岩 |
| No.273 | 98/08/10 | 小笠原・父島列島 | ワシントンビーチ |
| No.272 | 98/08/10 | 小笠原・父島列島 | ドブ磯 |
| No.271 | 98/08/09 | 小笠原・父島列島 | 人丸島 Special |
| No.270 | 98/08/09 | 小笠原・父島列島 | エビ丸 |
| No.269 | 98/07/19 | 東伊豆・富戸 | 脇の浜 |
| No.268 | 98/07/18 | 西伊豆・大瀬崎 | 湾内 |
| No.267 | 98/06/06 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.266 | 98/06/06 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.265 | 98/03/21 | フィリピン・アポ島 | サンクチュアリポイント |
| No.264 | 98/03/21 | フィリピン・アポ島 | チャーチ前 |
| No.263 | 98/03/20 | フィリピン・リロアン | イラクポイント |
| No.262 | 98/03/20 | フィリピン・リロアン | サンディポイント |
| No.261 | 98/03/19 | フィリピン・スミロン島 | エンジェルポイント |
| No.260 | 98/03/19 | フィリピン・スミロン島 | サンクチュアリポイント |
| No.259 | 97/11/02 | 八丈島 | 休憩所下 |
| No.258 | 97/11/02 | 八丈島 | 休憩所下 |
| No.257 | 97/11/01 | 八丈島 | 八重根 |
| No.256 | 97/11/01 | 八丈島 | 八重根 |
| No.255 | 97/11/01 | 八丈島 | 八重根 |
| No.254 | 97/10/18 | 東伊豆・伊豆海洋公園 | |
| No.253 | 97/10/11 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.252 | 97/10/11 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.251 | 97/10/11 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.250 | 97/10/11 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.249 | 97/10/10 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.248 | 97/10/10 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.247 | 97/10/10 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.246 | 97/09/07 | 西伊豆・大瀬崎 | 先端 |
| No.245 | 97/09/07 | 西伊豆・大瀬崎 | 湾内 |
| No.244 | 97/08/09 | 小笠原・父島列島 | 蛸岩 |
| No.243 | 97/08/09 | 小笠原・父島列島 | 万作の鼻 |
| No.242 | 97/07/21 | 三宅島 | 学校下 |
| No.241 | 97/07/20 | 三宅島 | 学校下 |
| No.240 | 97/07/20 | 三宅島 | 富賀浜 |
| No.239 | 97/07/19 | 三宅島 | 学校下 |
| No.238 | 97/07/19 | 三宅島 | 富賀浜 |
| No.237 | 97/06/09 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.236 | 97/06/08 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.235 | 97/06/08 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.234 | 97/06/07 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.233 | 97/06/07 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.232 | 97/03/27 | 与論島 | キャニオン |
| No.231 | 97/03/27 | 与論島 | のどちんこホール |
| No.230 | 97/03/26 | 与論島 | 宇勝のアーチ |
| No.229 | 97/03/26 | 与論島 | 沈船 |
| No.228 | 97/03/25 | 与論島 | カサゴ根 |
| No.227 | 97/03/25 | 与論島 | 長崎の塔 |
| No.226 | 97/03/23 | 竹富島 | 竹富南 |
| No.225 | 97/03/22 | 小浜島 | マンタウェイ−ガーデンU南 |
| No.224 | 97/03/22 | 竹富島 | 竹富南 |
| No.223 | 97/03/21 | 石垣島 | 石崎 |
| No.222 | 97/03/21 | 小浜島 | マンタウェイ−ガーデン |
| No.221 | 97/03/20 | 西表島 | 鹿ノ川 中の瀬 |
| No.220 | 97/03/20 | 西表島 | 鹿ノ川 中の瀬 |
| No.219 | 97/03/19 | 石垣島 | 屋良部崎 |
| No.218 | 97/03/19 | 小浜島 | ヨナラ水道近く |
| No.217 | 97/03/17 | 慶良間 | 安室魚礁 |
| No.216 | 97/03/17 | 慶良間 | アダン下 |
| No.215 | 97/03/17 | 慶良間 | ニシバマ |
| No.214 | 97/03/15 | 慶良間 | 前浜沖 |
| No.213 | 97/03/15 | 慶良間 | 安慶名敷 |
| No.212 | 97/03/15 | 慶良間 | 男岩 |
| No.211 | 97/03/14 | 慶良間 | 儀名 |
| No.210 | 97/03/14 | 慶良間 | オアシス |
| No.209 | 97/03/13 | 慶良間 | ウタハ |
| No.208 | 97/03/13 | 慶良間 | 寸崎 |
| No.207 | 97/03/13 | 慶良間 | ウチャカシ |
| No.206 | 97/03/12 | 慶良間 | 座間味灯台前 |
| No.205 | 97/03/12 | 慶良間 | 安室魚礁 |
| No.204 | 97/03/11 | 慶良間 | 知志 |
| No.203 | 97/03/11 | 慶良間 | 嘉比 |
| No.202 | 97/03/11 | 慶良間 | ニシバマ |
| No.201 | 97/03/10 | 慶良間 | 新田浜 |
| No.200 | 97/03/10 | 慶良間 | 久場島西 |
| No.199 | 97/03/09 | 慶良間 | ニシ浜 |
| No.198 | 97/03/09 | 慶良間 | ウナン崎 |
| No.197 | 97/03/09 | 慶良間 | お花畑 |
| No.196 | 97/03/08 | 慶良間 | 安室東 |
| No.195 | 97/03/08 | 慶良間 | アリガー |
| No.194 | 97/03/08 | 慶良間 | 男岩 |
| No.193 | 97/03/07 | 慶良間 | 中内瀬入口 |
| No.192 | 97/03/07 | 慶良間 | 益田岩 |
| No.191 | 97/03/07 | 慶良間 | 新久場北 |
| No.190 | 96/11/03 | 八丈島 | ナズマド |
| No.189 | 96/11/03 | 八丈島 | ナズマド |
| No.188 | 96/11/02 | 八丈島 | 底土 |
| No.187 | 96/11/02 | 八丈島 | 底土 |
| No.186 | 96/11/02 | 八丈島 | 底土 |
| No.185 | 96/11/01 | 八丈島 | 八重根 |
| No.184 | 96/11/01 | 八丈島 | 八重根 |
| No.183 | 96/10/31 | 八丈島 | 乙千代ヶ浜 右 |
| No.182 | 96/10/31 | 八丈島 | 休憩所下 |
| No.181 | 96/10/30 | 八丈島 | 休憩所下 |
| No.180 | 96/10/30 | 八丈島 | 休憩所下 |
| No.179 | 96/09/03 | 小笠原・父島列島 | 西島 東磯 |
| No.178 | 96/09/02 | 小笠原・父島列島 | 巽のとんがり |
| No.177 | 96/09/02 | 小笠原・父島列島 | 水玉湾(万作) |
| No.176 | 96/09/01 | 小笠原・父島列島 | 釣浜 |
| No.175 | 96/09/01 | 小笠原・父島列島 | 釣浜 |
| No.174 | 96/08/30 | 小笠原・父島列島 | 吐き出し |
| No.173 | 96/08/30 | 小笠原・父島列島 | 滝ノ浦 中沈 |
| No.172 | 96/08/29 | 小笠原・父島列島 | 製氷 |
| No.171 | 96/08/29 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.170 | 96/08/29 | 小笠原・父島列島 | 釣浜 |
| No.169 | 96/08/27 | 小笠原・父島列島 | 蛸岩 |
| No.168 | 96/08/27 | 小笠原・父島列島 | 満蔵穴 |
| No.167 | 96/08/26 | 小笠原・父島列島 | 西島 SW |
| No.166 | 96/08/26 | 小笠原・父島列島 | 孫島 平根 |
| No.165 | 96/08/24 | 小笠原・父島列島 | 人丸島 スペシャル |
| No.164 | 96/08/24 | 小笠原・父島列島 | 弟島 スモール |
| No.163 | 96/08/23 | 小笠原・父島列島 | 西島 黒岩 |
| No.162 | 96/08/23 | 小笠原・父島列島 | ひょうたん島 |
| No.161 | 96/08/22 | 小笠原・父島列島 | 扇浦 |
| No.160 | 96/08/22 | 小笠原・父島列島 | 洲崎 |
| No.159 | 96/08/21 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.158 | 96/08/21 | 小笠原・父島列島 | 製氷 |
| No.157 | 96/08/20 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.156 | 96/08/20 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.155 | 96/08/12 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.154 | 96/08/11 | 三宅島 | 富賀浜 |
| No.153 | 96/08/11 | 三宅島 | 富賀浜 |
| No.152 | 96/08/10 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.151 | 96/08/10 | 三宅島 | 学校下 |
| No.150 | 96/08/09 | 三宅島 | 大久保浜 |
| No.149 | 96/08/09 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.148 | 96/08/08 | 三宅島 | 大久保浜 |
| No.147 | 96/08/07 | 三宅島 | 大久保浜 |
| No.146 | 96/08/07 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.145 | 96/08/06 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.144 | 96/08/06 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.143 | 96/07/20 | 西伊豆・大瀬崎 | 湾内 |
| No.142 | 96/06/23 | 三宅島 | めがね岩 |
| No.141 | 96/06/22 | 三宅島 | 大久保浜 |
| No.140 | 96/06/22 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.139 | 96/06/03 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.138 | 96/06/02 | 伊豆大島 | ケイカイ |
| No.137 | 96/06/02 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.136 | 96/06/01 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.135 | 96/06/01 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.134 | 96/05/19 | 西伊豆・土肥 | 通り崎 |
| No.133 | 96/05/19 | 西伊豆・土肥 | 通り崎 |
| No.132 | 96/05/18 | 西伊豆・土肥 | 通り崎 |
| No.131 | 96/05/18 | 西伊豆・土肥 | 通り崎 |
| No.130 | 96/05/04 | 西伊豆・雲見 | 牛着岩 |
| No.129 | 96/05/04 | 西伊豆・雲見 | 牛着岩 |
| No.128 | 96/03/14 | 伊江島 | カナン崎 ドーム |
| No.127 | 96/03/14 | 伊江島 | オホバ No.1 |
| No.126 | 96/03/13 | 伊江島 | 湾内 |
| No.125 | 96/03/13 | 伊江島 | ハナゴンベ |
| No.124 | 96/03/13 | 伊江島 | 中の瀬 西 |
| No.123 | 96/03/12 | 伊江島 | オーロラ |
| No.122 | 96/03/12 | 伊江島 | パッチリーフ |
| No.121 | 96/03/11 | 伊江島 | 中の瀬 東 |
| No.120 | 96/03/11 | 伊江島 | ケイソン |
| No.119 | 96/03/09 | 西表島 | 鹿ノ川 |
| No.118 | 96/03/09 | 西表島 | 鹿ノ川 |
| No.117 | 96/03/08 | 石垣島 | |
| No.116 | 96/03/08 | 小浜島 | マンタウェイ |
| No.115 | 96/03/07 | 小浜島 | マンタウェイ No.3 |
| No.114 | 96/03/07 | 小浜島 | 野原 |
| No.113 | 96/03/06 | 西表島 | 崎山 |
| No.112 | 96/03/06 | 仲ノ御神島 | 西のスポット |
| No.111 | 96/03/03 | 宮古島 | 通り池 |
| No.110 | 96/03/03 | 宮古島 | Wアーチ |
| No.109 | 96/03/02 | 宮古島 | 魔王の宮殿 |
| No.108 | 96/03/02 | 宮古島 | アントニオガウディ |
| No.107 | 96/03/01 | 宮古島 | 一ノ瀬 ドロップオフ |
| No.106 | 96/03/01 | 宮古島 | ミニグロット |
| No.105 | 96/02/29 | 宮古島 | ハナダイの根−スネークホール |
| No.104 | 95/11/04 | 八丈島 | 底土 |
| No.103 | 95/11/04 | 八丈島 | 底土 |
| No.102 | 95/11/03 | 八丈島 | 八重根 |
| No.101 | 95/11/03 | 八丈島 | 八重根 |
| No.100 | 95/11/03 | 八丈島 | 底土 |
| No.99 | 95/11/02 | 八丈島 | 底土 |
| No.98 | 95/11/02 | 八丈島 | 底土 |
| No.97 | 95/11/01 | 八丈島 | 底土 |
| No.96 | 95/11/01 | 八丈島 | 底土 |
| No.95 | 95/10/31 | 八丈島 | 八重根 |
| No.94 | 95/10/31 | 八丈島 | 八重根 |
| No.93 | 95/09/12 | 小笠原・聟島列島 | 嫁島 マグロ穴 |
| No.92 | 95/09/12 | 小笠原・聟島列島 | 嫁島 ブンブン浅根 |
| No.91 | 95/09/11 | 小笠原・父島列島 | 蛸岩 |
| No.90 | 95/09/11 | 小笠原・父島列島 | 満蔵の穴 |
| No.89 | 95/09/10 | 小笠原・父島列島 | マルベ |
| No.88 | 95/09/09 | 小笠原・聟島列島 | 嫁島 マグロ穴 |
| No.87 | 95/09/09 | 小笠原・聟島列島 | 嫁島 後島 Part2 |
| No.86 | 95/09/08 | 小笠原・父島列島 | 西島 東磯 |
| No.85 | 95/09/08 | 小笠原・父島列島 | 蛸岩 |
| No.84 | 95/09/06 | 小笠原・父島列島 | 弟島 のこぎり岩 |
| No.83 | 95/09/06 | 小笠原・父島列島 | 巽のとんがり |
| No.82 | 95/09/05 | 小笠原・父島列島 | 万作 |
| No.81 | 95/09/05 | 小笠原・父島列島 | 兄島 二本岩 |
| No.80 | 95/09/04 | 小笠原・父島列島 | 万作の鼻 |
| No.79 | 95/09/04 | 小笠原・父島列島 | 長崎 |
| No.78 | 95/09/02 | 小笠原・父島列島 | 万作 |
| No.77 | 95/09/02 | 小笠原・父島列島 | 滝ノ浦 横沈 |
| No.76 | 95/08/31 | 小笠原・父島列島 | 扇浦 |
| No.75 | 95/08/31 | 小笠原・父島列島 | 洲崎 |
| No.74 | 95/08/30 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.73 | 95/08/30 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.72 | 95/08/12 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.71 | 95/08/12 | 三宅島 | 学校下 |
| No.70 | 95/08/11 | 三宅島 | 大久保浜 |
| No.69 | 95/08/11 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.68 | 95/08/10 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.67 | 95/08/10 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.66 | 95/08/09 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.65 | 95/08/09 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.64 | 95/08/08 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.63 | 95/08/08 | 三宅島 | 大久保浜 |
| No.62 | 95/07/21 | 東伊豆・伊豆海洋公園 | |
| No.61 | 95/06/17 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.60 | 95/06/17 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.59 | 95/03/29 | 小浜島 | |
| No.58 | 95/03/29 | 小浜島 | |
| No.57 | 95/03/28 | 波照間島 | |
| No.56 | 95/03/28 | 波照間島 | |
| No.55 | 95/03/27 | 西表島 | 鹿ノ川 中の瀬 |
| No.54 | 95/03/27 | 小浜島 | 野原 |
| No.53 | 95/03/26 | 西表島 | 鹿ノ川 中の瀬 |
| No.52 | 95/03/25 | 小浜島 | 小浜島近く |
| No.51 | 95/03/25 | 小浜島 | 野原 |
| No.50 | 95/03/23 | 与那国島 | 六畳ドロップ |
| No.49 | 95/03/23 | 与那国島 | ムーラン |
| No.48 | 95/03/22 | 与那国島 | 西崎 南の根 |
| No.47 | 95/03/22 | 与那国島 | ムーランU |
| No.46 | 95/03/21 | 与那国島 | 西崎 南の根 |
| No.45 | 95/03/21 | 与那国島 | 西崎 南の根 |
| No.44 | 95/03/20 | 与那国島 | 西崎 南の根 |
| No.43 | 95/03/20 | 与那国島 | ダンノ ドロップオフ |
| No.42 | 95/03/19 | 与那国島 | 西崎 南の根 |
| No.41 | 94/11/05 | 八丈島 | 八重根 |
| No.40 | 94/11/05 | 八丈島 | ナズマド |
| No.39 | 94/11/04 | 八丈島 | 八重根 |
| No.38 | 94/11/04 | 八丈島 | 八重根 |
| No.37 | 94/11/04 | 八丈島 | 八重根 |
| No.36 | 94/11/03 | 八丈島 | 八重根 |
| No.35 | 94/11/03 | 八丈島 | 八重根 |
| No.34 | 94/11/02 | 八丈島 | 八重根 |
| No.33 | 94/11/02 | 八丈島 | 八重根 |
| No.32 | 94/10/09 | 伊豆大島 | 秋の浜 |
| No.31 | 94/10/09 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.30 | 94/08/31 | 小笠原・父島列島 | 洲崎 |
| No.29 | 94/08/31 | 小笠原・父島列島 | 釣浜 |
| No.28 | 94/08/30 | 小笠原・父島列島 | 蛸岩 |
| No.27 | 94/08/30 | 小笠原・父島列島 | 弟島 コウモリ岩 |
| No.26 | 94/08/28 | 小笠原・父島列島 | 赤ブイ |
| No.25 | 94/08/28 | 小笠原・父島列島 | 沖二子岩 Dream Twins |
| No.24 | 94/08/27 | 小笠原・父島列島 | 人丸島 スペシャル |
| No.23 | 94/08/27 | 小笠原・父島列島 | 弟島 スモール |
| No.22 | 94/08/26 | 小笠原・父島列島 | 西島 東磯 |
| No.21 | 94/08/26 | 小笠原・父島列島 | 滝ノ浦 バラ沈 |
| No.20 | 94/08/25 | 小笠原・父島列島 | 扇浦 |
| No.19 | 94/08/25 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.18 | 94/08/24 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.17 | 94/08/24 | 小笠原・父島列島 | 宮ノ浜 |
| No.16 | 94/08/02 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.15 | 94/08/02 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.14 | 94/08/01 | 三宅島 | 大久保浜 |
| No.13 | 94/08/01 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.12 | 94/07/31 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.11 | 94/07/31 | 三宅島 | 釜の尻 |
| No.10 | 94/07/30 | 三宅島 | 大久保浜 |
| No.9 | 94/07/30 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.8 | 94/07/29 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.7 | 94/07/29 | 三宅島 | 伊ヶ谷 |
| No.6 | 94/05/28 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.5 | 94/05/28 | 伊豆大島 | 野田浜 |
| No.4 | 94/05/15 | 西伊豆・土肥 | 通り崎 |
| No.3 | 94/05/15 | 西伊豆・土肥 | 通り崎 |
| No.2 | 94/05/14 | 西伊豆・土肥 | 通り崎 |
| No.1 | 94/05/14 | 西伊豆・土肥 | 通り崎 |
トップへ
|
|